06-09-2018, 15:39
|
|
Forum junkie
|
|
Join Date: Nov 2005
Posts: 1,557
|
|
2Y versnellingsbak :
1.versnelling 38 : 11 = 3,455
2.versnelling 36 : 17 = 2,118
3.versnelling 39 : 27 = 1,444
4.versnelling 35 : 31 = 1,129
5.versnelling 31 : 34 = 0,912
Achteruit 38 : 12 = 3,167
Overbrenging 66 : 18 = 3,667
2Y versnellingsbak aangepaste 3e en 4e versnelling langer :
1.versnelling 38 : 11 = 3,455
2.versnelling 36 : 17 = 2,118
3.versnelling 39 : 27 = 1,370
4.versnelling 35 : 31 = 1,032
5.versnelling 31 : 34 = 0,912
Achteruit 38 : 12 = 3,167
Overbrenging 66 : 18 = 3,667
__________________
VW Golf 4 Cabriolet.
VW Golf 1 oettinger 8v GTI 1983.
|